客室数 | ホテル・ルーム | 0 室 | チェック | イン | 14:00 |
ヴィラ | 29 棟 | アウト | 12:00 | ||
オープン年月 | 2005年 | 空港からの所要時間 | 20 分 | ||
オフィシャル・サイト | http://www.karmajimbaran.com/ | ||||
ホテル取扱カード | Visa, Master, Amex, JCB |
*空港からの所要時間について
バリ島の玄関口「ングラ・ライ空港(通称: デンパサール空港)」からの所要時間の目安を示していますが、バリ島の交通事情は日本と異なるため、移動する際の交通事情により大幅に所要時間が変わる場合がありますので参考情報にとどめて下さい。
公示料金 | 定員 | 広さ | 景色 | B.T | Ex.Bed | 天蓋 | P | Wi-Fi |
USD540 + 税21% | 2A or 2A+1C | 324㎡ | プール&ガーデン | ![]() |
![]() |
![]() |
P.P | 無料 |
*B.T: バスタブ *Ex.Bed: エキストラベッド *P: (P.P: プライベート・プール / P.A: パブリックプール・アクセス)
公示料金 | 定員 | 広さ | 景色 | B.T | Ex.Bed | 天蓋 | P | Wi-Fi |
USD660 + 税21% | 4A or 4A+2C | 324㎡ | プール&ガーデン | ![]() |
![]() |
![]() |
P.P | 無料 |
*B.T: バスタブ *Ex.Bed: エキストラベッド *P: (P.P: プライベート・プール / P.A: パブリックプール・アクセス)
公示料金 | 定員 | 広さ | 景色 | B.T | Ex.Bed | 天蓋 | P | Wi-Fi |
USD780 + 税21% | 6A or 6A+2C | 324㎡ | プール&ガーデン | ![]() |
![]() |
![]() |
P.P | 無料 |
*B.T: バスタブ *Ex.Bed: エキストラベッド *P: (P.P: プライベート・プール / P.A: パブリックプール・アクセス)
公示料金 | 定員 | 広さ | 景色 | B.T | Ex.Bed | 天蓋 | P | Wi-Fi |
USD900 + 税21% | 8A or 8A+2C | 545㎡ | プール&ガーデン | ![]() |
![]() |
![]() |
P.P | 無料 |
*B.T: バスタブ *Ex.Bed: エキストラベッド *P: (P.P: プライベート・プール / P.A: パブリックプール・アクセス)
公示料金 | 定員 | 広さ | 景色 | B.T | Ex.Bed | 天蓋 | P | Wi-Fi |
USD1020 + 税21% | 8A or 8A+2C | 554㎡ | 渓谷 | ![]() |
![]() |
![]() |
P.P | 無料 |
*B.T: バスタブ *Ex.Bed: エキストラベッド *P: (P.P: プライベート・プール / P.A: パブリックプール・アクセス)
*2018年4月現在の情報であり、現況と異なる場合があります。
エアコン | ![]() |
バスタオル | ![]() |
インターネット | 有料 | - | |
電話 | ![]() |
バスローブ/浴衣等 | ![]() |
無料 | ![]() |
||
冷蔵庫 | ![]() |
ヘア・ドライヤー | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
||
ミニ・バー | ![]() |
ボディーソープ | ![]() |
テレビ | 衛星 | ![]() |
|
セーフティー・ボックス | ![]() |
シャンプー | ![]() |
NHK | - | ||
電源変換プラグ | ![]() |
コンディショナー | ![]() |
iPod ドック | - | ||
蚊よけグッズ | ![]() |
歯ブラシ | ![]() |
CD/DVD | ![]() |
||
*2018年4月現在の情報であり、現況と異なる場合があります。 |
日本語対応 | - | スパ | ![]() |
ベビーシッター | ![]() |
シャトル・サービス | ![]() |
パブリック・プール | ![]() |
ミーティング・ルーム | - |
インターネット | ![]() |
パブリック・プール(子供用) | - | テニスコート | - |
ランドリー・サービス | ![]() |
プライベート・ビーチ | ![]() |
両替 | ![]() |
レストラン | ![]() |
フィットネス・ジム | ![]() |
ビジネス・センター | - |
ルーム・サービス | ![]() |
キッズ・クラブ | ![]() |
ゲスト用コンピューター | - |
*2018年4月現在の情報であり、現況と異なる場合があります。 |
キャンセルチャージについて
オンライン予約の場合
バリ・ツアーズ .com のオンライン予約システムを利用することにより、利用規約に同意したものとみなされますので、事前にご確認頂きますようお願い申し上げます。
|
|
▶ 「予約する」ボタンをクリック!
ご宿泊希望日、ご宿泊人数、ご希望ルームカテゴリーをお選びいただき、ホテル予約へ!
空室確認がとれ次第、ただちに予約が確定いたします!
宿泊プラン名 | 客室タイプ | 最少人数 | 定員 | 有効期限開始 | 有効期限終了 | BT特別割引料金 | 最低日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1. 3ベッドルーム プール ヴィラ(1泊〜・朝食付・送迎無) | 3ベッドルーム(ヴィラ) | 1 | 6 | 2018年04月01日(日) | 2018年07月14日(土) | $443.00 1泊1室当たり | 1 |
3-1. 3ベッドルーム プール ヴィラ(1泊〜・朝食付・送迎無) | 3ベッドルーム(ヴィラ) | 1 | 6 | 2018年07月15日(日) | 2018年08月31日(金) | $487.00 1泊1室当たり | 1 |
3-1. 3ベッドルーム プール ヴィラ(1泊〜・朝食付・送迎無) | 3ベッドルーム(ヴィラ) | 1 | 6 | 2018年09月01日(土) | 2018年12月27日(木) | $443.00 1泊1室当たり | 1 |
3-1. 3ベッドルーム プール ヴィラ(1泊〜・朝食付・送迎無) | 3ベッドルーム(ヴィラ) | 1 | 6 | 2018年12月28日(金) | 2019年01月05日(土) | $539.00 1泊1室当たり | 3 |
3-1. 3ベッドルーム プール ヴィラ(1泊〜・朝食付・送迎無) | 3ベッドルーム(ヴィラ) | 1 | 6 | 2019年01月06日(日) | 2019年03月31日(日) | $443.00 1泊1室当たり | 1 |
3-2. 3ベッドルーム プール ヴィラ(2泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:JMB-H466-103415】 | 3ベッドルーム(ヴィラ) | 1 | 6 | 2018年04月01日(日) | 2018年07月14日(土) | $489.00 1泊1室当たり | 2 |
3-2. 3ベッドルーム プール ヴィラ(2泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:JMB-H466-103415】 | 3ベッドルーム(ヴィラ) | 1 | 6 | 2018年07月15日(日) | 2018年08月31日(金) | $533.00 1泊1室当たり | 2 |
3-2. 3ベッドルーム プール ヴィラ(2泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:JMB-H466-103415】 | 3ベッドルーム(ヴィラ) | 1 | 6 | 2018年09月01日(土) | 2018年12月27日(木) | $489.00 1泊1室当たり | 2 |
3-2. 3ベッドルーム プール ヴィラ(2泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:JMB-H466-103415】 | 3ベッドルーム(ヴィラ) | 1 | 6 | 2019年01月06日(日) | 2019年03月31日(日) | $489.00 1泊1室当たり | 2 |
3-3. 3ベッドルーム プール ヴィラ(3泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:JMB-H466-103415】 | 3ベッドルーム(ヴィラ) | 1 | 6 | 2018年04月01日(日) | 2018年07月14日(土) | $472.00 1泊1室当たり | 3 |
3-3. 3ベッドルーム プール ヴィラ(3泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:JMB-H466-103415】 | 3ベッドルーム(ヴィラ) | 1 | 6 | 2018年07月15日(日) | 2018年08月31日(金) | $516.00 1泊1室当たり | 3 |
3-3. 3ベッドルーム プール ヴィラ(3泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:JMB-H466-103415】 | 3ベッドルーム(ヴィラ) | 1 | 6 | 2018年09月01日(土) | 2018年12月27日(木) | $472.00 1泊1室当たり | 3 |
3-3. 3ベッドルーム プール ヴィラ(3泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:JMB-H466-103415】 | 3ベッドルーム(ヴィラ) | 1 | 6 | 2018年12月28日(金) | 2019年01月05日(土) | $568.00 1泊1室当たり | 3 |
3-3. 3ベッドルーム プール ヴィラ(3泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:JMB-H466-103415】 | 3ベッドルーム(ヴィラ) | 1 | 6 | 2019年01月06日(日) | 2019年03月31日(日) | $472.00 1泊1室当たり | 3 |
3-4. 3ベッドルーム プール ヴィラ (4泊以上パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:JMB-H466-103415】 | 3ベッドルーム(ヴィラ) | 1 | 6 | 2018年04月01日(日) | 2018年07月14日(土) | $464.00 1泊1室当たり | 4 |
3-4. 3ベッドルーム プール ヴィラ (4泊以上パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:JMB-H466-103415】 | 3ベッドルーム(ヴィラ) | 1 | 6 | 2018年07月15日(日) | 2018年08月31日(金) | $507.00 1泊1室当たり | 4 |
3-4. 3ベッドルーム プール ヴィラ (4泊以上パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:JMB-H466-103415】 | 3ベッドルーム(ヴィラ) | 1 | 6 | 2018年09月01日(土) | 2018年12月27日(木) | $464.00 1泊1室当たり | 4 |
3-4. 3ベッドルーム プール ヴィラ (4泊以上パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:JMB-H466-103415】 | 3ベッドルーム(ヴィラ) | 1 | 6 | 2018年12月28日(金) | 2019年01月05日(土) | $559.00 1泊1室当たり | 4 |
3-4. 3ベッドルーム プール ヴィラ (4泊以上パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:JMB-H466-103415】 | 3ベッドルーム(ヴィラ) | 1 | 6 | 2019年01月06日(日) | 2019年03月31日(日) | $464.00 1泊1室当たり | 4 |
4-1. 4ベッドルーム グランド プール ヴィラ(1泊〜・朝食付・送迎無) | 4ベッドルーム(ヴィラ) A | 1 | 8 | 2018年04月01日(日) | 2018年07月14日(土) | $556.00 1泊1室当たり | 1 |
4-1. 4ベッドルーム グランド プール ヴィラ(1泊〜・朝食付・送迎無) | 4ベッドルーム(ヴィラ) A | 1 | 8 | 2018年07月15日(日) | 2018年08月31日(金) | $600.00 1泊1室当たり | 1 |
4-1. 4ベッドルーム グランド プール ヴィラ(1泊〜・朝食付・送迎無) | 4ベッドルーム(ヴィラ) A | 1 | 8 | 2018年09月01日(土) | 2018年12月27日(木) | $556.00 1泊1室当たり | 1 |
4-1. 4ベッドルーム グランド プール ヴィラ(1泊〜・朝食付・送迎無) | 4ベッドルーム(ヴィラ) A | 1 | 8 | 2018年12月28日(金) | 2019年01月05日(土) | $713.00 1泊1室当たり | 3 |
4-1. 4ベッドルーム グランド プール ヴィラ(1泊〜・朝食付・送迎無) | 4ベッドルーム(ヴィラ) A | 1 | 8 | 2019年01月06日(日) | 2019年03月31日(日) | $556.00 1泊1室当たり | 1 |
4-2. 4ベッドルーム グランド プール ヴィラ(2泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:JMB-H466-103415】 | 4ベッドルーム(ヴィラ) A | 1 | 8 | 2018年04月01日(日) | 2018年07月14日(土) | $606.00 1泊1室当たり | 2 |
4-2. 4ベッドルーム グランド プール ヴィラ(2泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:JMB-H466-103415】 | 4ベッドルーム(ヴィラ) A | 1 | 8 | 2018年07月15日(日) | 2018年08月31日(金) | $646.00 1泊1室当たり | 2 |
4-2. 4ベッドルーム グランド プール ヴィラ(2泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:JMB-H466-103415】 | 4ベッドルーム(ヴィラ) A | 1 | 8 | 2018年09月01日(土) | 2018年12月27日(木) | $606.00 1泊1室当たり | 2 |
4-2. 4ベッドルーム グランド プール ヴィラ(2泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:JMB-H466-103415】 | 4ベッドルーム(ヴィラ) A | 1 | 8 | 2019年01月06日(日) | 2019年03月31日(日) | $606.00 1泊1室当たり | 2 |
4-3. 4ベッドルーム グランド プール ヴィラ(3泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:JMB-H466-103415】 | 4ベッドルーム(ヴィラ) A | 1 | 8 | 2018年04月01日(日) | 2018年07月14日(土) | $588.00 1泊1室当たり | 3 |
4-3. 4ベッドルーム グランド プール ヴィラ(3泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:JMB-H466-103415】 | 4ベッドルーム(ヴィラ) A | 1 | 8 | 2018年07月15日(日) | 2018年08月31日(金) | $631.00 1泊1室当たり | 3 |
4-3. 4ベッドルーム グランド プール ヴィラ(3泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:JMB-H466-103415】 | 4ベッドルーム(ヴィラ) A | 1 | 8 | 2018年09月01日(土) | 2018年12月27日(木) | $588.00 1泊1室当たり | 3 |
4-3. 4ベッドルーム グランド プール ヴィラ(3泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:JMB-H466-103415】 | 4ベッドルーム(ヴィラ) A | 1 | 8 | 2018年12月28日(金) | 2019年01月05日(土) | $744.00 1泊1室当たり | 3 |
4-3. 4ベッドルーム グランド プール ヴィラ(3泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:JMB-H466-103415】 | 4ベッドルーム(ヴィラ) A | 1 | 8 | 2019年01月06日(日) | 2019年03月31日(日) | $588.00 1泊1室当たり | 3 |
4-4. 4ベッドルーム グランド プール ヴィラ(4泊以上パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:JMB-H466-103415】 | 4ベッドルーム(ヴィラ) A | 1 | 8 | 2018年04月01日(日) | 2018年07月14日(土) | $579.00 1泊1室当たり | 4 |
4-4. 4ベッドルーム グランド プール ヴィラ(4泊以上パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:JMB-H466-103415】 | 4ベッドルーム(ヴィラ) A | 1 | 8 | 2018年07月15日(日) | 2018年08月31日(金) | $622.00 1泊1室当たり | 4 |
4-4. 4ベッドルーム グランド プール ヴィラ(4泊以上パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:JMB-H466-103415】 | 4ベッドルーム(ヴィラ) A | 1 | 8 | 2018年09月01日(土) | 2018年12月27日(木) | $579.00 1泊1室当たり | 4 |
4-4. 4ベッドルーム グランド プール ヴィラ(4泊以上パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:JMB-H466-103415】 | 4ベッドルーム(ヴィラ) A | 1 | 8 | 2018年12月28日(金) | 2019年01月05日(土) | $735.00 1泊1室当たり | 4 |
4-4. 4ベッドルーム グランド プール ヴィラ(4泊以上パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:JMB-H466-103415】 | 4ベッドルーム(ヴィラ) A | 1 | 8 | 2019年01月06日(日) | 2019年03月31日(日) | $579.00 1泊1室当たり | 4 |
あなたの体験・ご感想を最初に投稿しませんか?
件名: カルマ ジンバラン (Karma Jimbaran)
<本サイトの画像やテキストなど全てのコンテンツについて無断転載は固くお断り申し上げます>