客室数 | ホテル・ルーム | 21 室 | チェック | イン | 14:00 |
ヴィラ | - 棟 | アウト | 12:00 | ||
オープン年月 | 1997年 | 空港からの所要時間 | 30 分 | ||
オフィシャル・サイト | http://www.tuguhotels.com/bali/ | ||||
ホテル取扱カード | Visa, Master, Amex, JCB, Diners |
*空港からの所要時間について
バリ島の玄関口「ングラ・ライ空港(通称: デンパサール空港)」からの所要時間の目安を示していますが、バリ島の交通事情は日本と異なるため、移動する際の交通事情により大幅に所要時間が変わる場合がありますので参考情報にとどめて下さい。
公示料金 | 定員 | 広さ | 景色 | B.T | Ex.Bed | 天蓋 | P | Wi-Fi |
USD380 + 税21% | 2 | 75㎡ | オーシャン/ガーデン | ![]() |
![]() |
![]() |
P.A | 無料 |
*B.T: バスタブ *Ex.Bed: エキストラベッド *P: (P.P: プライベート・プール / P.A: パブリックプール・アクセス)
公示料金 | 定員 | 広さ | 景色 | B.T | Ex.Bed | 天蓋 | P | Wi-Fi |
USD380 + 税21% | 2 | 85㎡ | トロピカルガーデン | ![]() |
![]() |
![]() |
P.P | 無料 |
*B.T: バスタブ *Ex.Bed: エキストラベッド *P: (P.P: プライベート・プール / P.A: パブリックプール・アクセス)
公示料金 | 定員 | 広さ | 景色 | B.T | Ex.Bed | 天蓋 | P | Wi-Fi |
USD490 + 税21% | 4 | 150㎡ | トロピカルガーデン | ![]() |
![]() |
![]() |
P.A | 無料 |
*B.T: バスタブ *Ex.Bed: エキストラベッド *P: (P.P: プライベート・プール / P.A: パブリックプール・アクセス)
公示料金 | 定員 | 広さ | 景色 | B.T | Ex.Bed | 天蓋 | P | Wi-Fi |
USD490 + 税21% | 2 | 170㎡ | トロピカルガーデン | ![]() |
![]() |
![]() |
P.P | 無料 |
*B.T: バスタブ *Ex.Bed: エキストラベッド *P: (P.P: プライベート・プール / P.A: パブリックプール・アクセス)
公示料金 | 定員 | 広さ | 景色 | B.T | Ex.Bed | 天蓋 | P | Wi-Fi |
USD625 + 税21% | 2 | 200㎡ | 蓮池・ガーデン | ![]() |
![]() |
![]() |
P.P | 無料 |
*B.T: バスタブ *Ex.Bed: エキストラベッド *P: (P.P: プライベート・プール / P.A: パブリックプール・アクセス)
*2017年4月現在の情報であり、現況と異なる場合があります。
エアコン | ![]() |
バスタオル | ![]() |
インターネット | 有料 | - | |
電話 | ![]() |
バスローブ/浴衣等 | ![]() |
無料 | ![]() |
||
冷蔵庫 | ![]() |
ヘア・ドライヤー | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
||
ミニ・バー | ![]() |
ボディーソープ | ![]() |
テレビ | 衛星 | ![]() |
|
セーフティー・ボックス | ![]() |
シャンプー | ![]() |
NHK | - | ||
電源変換プラグ | - | コンディショナー | ![]() |
iPod ドック | - | ||
蚊よけグッズ | - | 歯ブラシ | ![]() |
CD/DVD | ![]() |
||
*2017年4月現在の情報であり、現況と異なる場合があります。 |
日本語対応 | - | スパ | ![]() |
ベビーシッター | - |
シャトル・サービス | - | パブリック・プール | ![]() |
ミーティング・ルーム | - |
インターネット | ![]() |
パブリック・プール(子供用) | - | テニスコート | - |
ランドリー・サービス | ![]() |
プライベート・ビーチ | - | 両替 | - |
レストラン | ![]() |
フィットネス・ジム | ![]() |
ビジネス・センター | - |
ルーム・サービス | ![]() |
キッズ・クラブ | - | ゲスト用コンピューター | - |
*2017年4月現在の情報であり、現況と異なる場合があります。 |
キャンセルチャージについて
オンライン予約の場合
バリ・ツアーズ .com のオンライン予約システムを利用することにより、利用規約に同意したものとみなされますので、事前にご確認頂きますようお願い申し上げます。
|
|
|
|
▶ 「予約する」ボタンをクリック!
ご宿泊希望日、ご宿泊人数、ご希望ルームカテゴリーをお選びいただき、ホテル予約へ!
空室確認がとれ次第、ただちに予約が確定いたします!
宿泊プラン名 | 客室タイプ | 最少人数 | 定員 | 有効期限開始 | 有効期限終了 | BT特別割引料金 | 最低日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1. レジャン スイート(1泊〜・朝食無・送迎無) | 1ベッドルーム A(ホテル) | 1 | 2 | 2018年04月10日(火) | 2018年07月14日(土) | $348.00 1泊1室当たり | 1 |
1-1. レジャン スイート(1泊〜・朝食無・送迎無) | 1ベッドルーム A(ホテル) | 1 | 2 | 2018年07月15日(日) | 2018年08月31日(金) | $406.00 1泊1室当たり | 1 |
1-1. レジャン スイート(1泊〜・朝食無・送迎無) | 1ベッドルーム A(ホテル) | 1 | 2 | 2018年09月01日(土) | 2018年12月19日(水) | $348.00 1泊1室当たり | 1 |
1-1. レジャン スイート(1泊〜・朝食無・送迎無) | 1ベッドルーム A(ホテル) | 1 | 2 | 2018年12月20日(木) | 2019年01月05日(土) | $406.00 1泊1室当たり | 1 |
1-1. レジャン スイート(1泊〜・朝食無・送迎無) | 1ベッドルーム A(ホテル) | 1 | 2 | 2019年01月06日(日) | 2019年03月31日(日) | $348.00 1泊1室当たり | 1 |
1-2. レジャン スイート(2泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム A(ホテル) | 1 | 2 | 2018年04月10日(火) | 2018年07月14日(土) | $369.00 1泊1室当たり | 2 |
1-2. レジャン スイート(2泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム A(ホテル) | 1 | 2 | 2018年07月15日(日) | 2018年08月31日(金) | $427.00 1泊1室当たり | 2 |
1-2. レジャン スイート(2泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム A(ホテル) | 1 | 2 | 2018年09月01日(土) | 2018年12月19日(水) | $369.00 1泊1室当たり | 2 |
1-2. レジャン スイート(2泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム A(ホテル) | 1 | 2 | 2018年12月20日(木) | 2019年01月05日(土) | $427.00 1泊1室当たり | 2 |
1-2. レジャン スイート(2泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム A(ホテル) | 1 | 2 | 2019年01月06日(日) | 2019年03月31日(日) | $369.00 1泊1室当たり | 2 |
1-3. レジャン スイート(3泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム A(ホテル) | 1 | 2 | 2018年04月11日(水) | 2018年07月14日(土) | $361.00 1泊1室当たり | 3 |
1-3. レジャン スイート(3泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム A(ホテル) | 1 | 2 | 2018年07月15日(日) | 2018年08月31日(金) | $418.00 1泊1室当たり | 3 |
1-3. レジャン スイート(3泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム A(ホテル) | 1 | 2 | 2018年09月01日(土) | 2018年12月19日(水) | $361.00 1泊1室当たり | 3 |
1-3. レジャン スイート(3泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム A(ホテル) | 1 | 2 | 2018年12月20日(木) | 2019年01月05日(土) | $418.00 1泊1室当たり | 3 |
1-3. レジャン スイート(3泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム A(ホテル) | 1 | 2 | 2019年01月06日(日) | 2019年03月31日(日) | $361.00 1泊1室当たり | 3 |
1-4. レジャン スイート(4泊以上パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム A(ホテル) | 1 | 2 | 2018年04月11日(水) | 2018年07月14日(土) | $356.00 1泊1室当たり | 4 |
1-4. レジャン スイート(4泊以上パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム A(ホテル) | 1 | 2 | 2018年07月15日(日) | 2018年08月31日(金) | $414.00 1泊1室当たり | 4 |
1-4. レジャン スイート(4泊以上パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム A(ホテル) | 1 | 2 | 2018年09月01日(土) | 2018年12月19日(水) | $356.00 1泊1室当たり | 4 |
1-4. レジャン スイート(4泊以上パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム A(ホテル) | 1 | 2 | 2018年12月20日(木) | 2019年01月05日(土) | $414.00 1泊1室当たり | 4 |
1-4. レジャン スイート(4泊以上パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム A(ホテル) | 1 | 2 | 2019年01月06日(日) | 2019年03月31日(日) | $356.00 1泊1室当たり | 4 |
2-1. デダリ スイート(1泊〜・朝食無・送迎無) | 1ベッドルーム B(ホテル) | 1 | 2 | 2018年04月10日(火) | 2018年07月14日(土) | $348.00 1泊1室当たり | 1 |
2-1. デダリ スイート(1泊〜・朝食無・送迎無) | 1ベッドルーム B(ホテル) | 1 | 2 | 2018年07月15日(日) | 2018年08月31日(金) | $406.00 1泊1室当たり | 1 |
2-1. デダリ スイート(1泊〜・朝食無・送迎無) | 1ベッドルーム B(ホテル) | 1 | 2 | 2018年09月01日(土) | 2018年12月19日(水) | $348.00 1泊1室当たり | 1 |
2-1. デダリ スイート(1泊〜・朝食無・送迎無) | 1ベッドルーム B(ホテル) | 1 | 2 | 2018年12月20日(木) | 2019年01月05日(土) | $406.00 1泊1室当たり | 1 |
2-1. デダリ スイート(1泊〜・朝食無・送迎無) | 1ベッドルーム B(ホテル) | 1 | 2 | 2019年01月06日(日) | 2019年03月31日(日) | $348.00 1泊1室当たり | 1 |
2-2. デダリ スイートト(2泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム B(ホテル) | 1 | 2 | 2018年04月10日(火) | 2018年07月14日(土) | $369.00 1泊1室当たり | 2 |
2-2. デダリ スイートト(2泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム B(ホテル) | 1 | 2 | 2018年07月15日(日) | 2018年08月31日(金) | $427.00 1泊1室当たり | 2 |
2-2. デダリ スイートト(2泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム B(ホテル) | 1 | 2 | 2018年09月01日(土) | 2018年12月19日(水) | $369.00 1泊1室当たり | 2 |
2-2. デダリ スイートト(2泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム B(ホテル) | 1 | 2 | 2018年12月20日(木) | 2019年01月05日(土) | $427.00 1泊1室当たり | 2 |
2-2. デダリ スイートト(2泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム B(ホテル) | 1 | 2 | 2019年01月06日(日) | 2019年03月31日(日) | $369.00 1泊1室当たり | 2 |
2-3. デダリ スイート(3泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム B(ホテル) | 1 | 2 | 2018年04月11日(水) | 2018年07月14日(土) | $361.00 1泊1室当たり | 3 |
2-3. デダリ スイート(3泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム B(ホテル) | 1 | 2 | 2018年07月15日(日) | 2018年08月31日(金) | $418.00 1泊1室当たり | 3 |
2-3. デダリ スイート(3泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム B(ホテル) | 1 | 2 | 2018年09月01日(土) | 2018年12月19日(水) | $361.00 1泊1室当たり | 3 |
2-3. デダリ スイート(3泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム B(ホテル) | 1 | 2 | 2018年12月20日(木) | 2019年01月05日(土) | $418.00 1泊1室当たり | 3 |
2-3. デダリ スイート(3泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム B(ホテル) | 1 | 2 | 2019年01月06日(日) | 2019年03月31日(日) | $361.00 1泊1室当たり | 3 |
2-4. デダリ スイート(4泊以上パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム B(ホテル) | 1 | 2 | 2018年04月11日(水) | 2018年07月14日(土) | $356.00 1泊1室当たり | 4 |
2-4. デダリ スイート(4泊以上パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム B(ホテル) | 1 | 2 | 2018年07月15日(日) | 2018年08月31日(金) | $414.00 1泊1室当たり | 4 |
2-4. デダリ スイート(4泊以上パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム B(ホテル) | 1 | 2 | 2018年09月01日(土) | 2018年12月19日(水) | $356.00 1泊1室当たり | 4 |
2-4. デダリ スイート(4泊以上パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム B(ホテル) | 1 | 2 | 2018年12月20日(木) | 2019年01月05日(土) | $414.00 1泊1室当たり | 4 |
2-4. デダリ スイート(4泊以上パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム B(ホテル) | 1 | 2 | 2019年01月06日(日) | 2019年03月31日(日) | $356.00 1泊1室当たり | 4 |
3-1. カンポン スイート(1泊〜・朝食無・送迎無) | 2ベッドルーム(ホテル) | 1 | 4 | 2018年04月10日(火) | 2018年07月14日(土) | $508.00 1泊1室当たり | 1 |
3-1. カンポン スイート(1泊〜・朝食無・送迎無) | 2ベッドルーム(ホテル) | 1 | 4 | 2018年07月15日(日) | 2018年08月31日(金) | $565.00 1泊1室当たり | 1 |
3-1. カンポン スイート(1泊〜・朝食無・送迎無) | 2ベッドルーム(ホテル) | 1 | 4 | 2018年09月01日(土) | 2018年12月19日(水) | $508.00 1泊1室当たり | 1 |
3-1. カンポン スイート(1泊〜・朝食無・送迎無) | 2ベッドルーム(ホテル) | 1 | 4 | 2018年12月20日(木) | 2019年01月05日(土) | $565.00 1泊1室当たり | 1 |
3-1. カンポン スイート(1泊〜・朝食無・送迎無) | 2ベッドルーム(ホテル) | 1 | 4 | 2019年01月06日(日) | 2019年03月31日(日) | $508.00 1泊1室当たり | 1 |
3-2. カンポン スイート(2泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 2ベッドルーム(ホテル) | 1 | 4 | 2018年04月10日(火) | 2018年07月14日(土) | $539.00 1泊1室当たり | 2 |
3-2. カンポン スイート(2泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 2ベッドルーム(ホテル) | 1 | 4 | 2018年07月15日(日) | 2018年08月31日(金) | $596.00 1泊1室当たり | 2 |
3-2. カンポン スイート(2泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 2ベッドルーム(ホテル) | 1 | 4 | 2018年09月01日(土) | 2018年12月19日(水) | $539.00 1泊1室当たり | 2 |
3-2. カンポン スイート(2泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 2ベッドルーム(ホテル) | 1 | 4 | 2018年12月20日(木) | 2019年01月05日(土) | $596.00 1泊1室当たり | 2 |
3-2. カンポン スイート(2泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 2ベッドルーム(ホテル) | 1 | 4 | 2019年01月06日(日) | 2019年03月31日(日) | $539.00 1泊1室当たり | 2 |
3-3. カンポン スイート(3泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 2ベッドルーム(ホテル) | 1 | 4 | 2018年04月11日(水) | 2018年07月14日(土) | $527.00 1泊1室当たり | 3 |
3-3. カンポン スイート(3泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 2ベッドルーム(ホテル) | 1 | 4 | 2018年07月15日(日) | 2018年08月31日(金) | $584.00 1泊1室当たり | 3 |
3-3. カンポン スイート(3泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 2ベッドルーム(ホテル) | 1 | 4 | 2018年09月01日(土) | 2018年12月19日(水) | $527.00 1泊1室当たり | 3 |
3-3. カンポン スイート(3泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 2ベッドルーム(ホテル) | 1 | 4 | 2018年12月20日(木) | 2019年01月05日(土) | $584.00 1泊1室当たり | 3 |
3-3. カンポン スイート(3泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 2ベッドルーム(ホテル) | 1 | 4 | 2019年01月06日(日) | 2019年03月31日(日) | $527.00 1泊1室当たり | 3 |
3-4. カンポン スイート(4泊以上パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 2ベッドルーム(ホテル) | 1 | 4 | 2018年04月11日(水) | 2018年07月14日(土) | $521.00 1泊1室当たり | 4 |
3-4. カンポン スイート(4泊以上パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 2ベッドルーム(ホテル) | 1 | 4 | 2018年07月15日(日) | 2018年08月31日(金) | $578.00 1泊1室当たり | 4 |
3-4. カンポン スイート(4泊以上パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 2ベッドルーム(ホテル) | 1 | 4 | 2018年09月01日(土) | 2018年12月19日(水) | $521.00 1泊1室当たり | 4 |
3-4. カンポン スイート(4泊以上パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 2ベッドルーム(ホテル) | 1 | 4 | 2018年12月20日(木) | 2019年01月05日(土) | $578.00 1泊1室当たり | 4 |
3-4. カンポン スイート(4泊以上パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 2ベッドルーム(ホテル) | 1 | 4 | 2019年01月06日(日) | 2019年03月31日(日) | $521.00 1泊1室当たり | 4 |
4-1. ウォルター シュピース パビリオン(1泊〜・朝食無・送迎無) | 1ベッドルーム C(ホテル) | 1 | 2 | 2018年04月10日(火) | 2018年07月14日(土) | $508.00 1泊1室当たり | 1 |
4-1. ウォルター シュピース パビリオン(1泊〜・朝食無・送迎無) | 1ベッドルーム C(ホテル) | 1 | 2 | 2018年07月15日(日) | 2018年08月31日(金) | $565.00 1泊1室当たり | 1 |
4-1. ウォルター シュピース パビリオン(1泊〜・朝食無・送迎無) | 1ベッドルーム C(ホテル) | 1 | 2 | 2018年09月01日(土) | 2018年12月19日(水) | $508.00 1泊1室当たり | 1 |
4-1. ウォルター シュピース パビリオン(1泊〜・朝食無・送迎無) | 1ベッドルーム C(ホテル) | 1 | 2 | 2018年12月20日(木) | 2019年01月05日(土) | $565.00 1泊1室当たり | 1 |
4-1. ウォルター シュピース パビリオン(1泊〜・朝食無・送迎無) | 1ベッドルーム C(ホテル) | 1 | 2 | 2019年01月06日(日) | 2019年03月31日(日) | $508.00 1泊1室当たり | 1 |
4-2. ウォルター シュピース パビリオン(2泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム C(ホテル) | 1 | 2 | 2018年04月10日(火) | 2018年07月14日(土) | $529.00 1泊1室当たり | 2 |
4-2. ウォルター シュピース パビリオン(2泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム C(ホテル) | 1 | 2 | 2018年07月15日(日) | 2018年08月31日(金) | $586.00 1泊1室当たり | 2 |
4-2. ウォルター シュピース パビリオン(2泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム C(ホテル) | 1 | 2 | 2018年09月01日(土) | 2018年12月19日(水) | $529.00 1泊1室当たり | 2 |
4-2. ウォルター シュピース パビリオン(2泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム C(ホテル) | 1 | 2 | 2018年12月20日(木) | 2019年01月05日(土) | $586.00 1泊1室当たり | 2 |
4-2. ウォルター シュピース パビリオン(2泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム C(ホテル) | 1 | 2 | 2019年01月06日(日) | 2019年03月31日(日) | $529.00 1泊1室当たり | 2 |
4-3. ウォルター シュピース パビリオン(3泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム C(ホテル) | 1 | 2 | 2018年04月11日(水) | 2018年07月14日(土) | $521.00 1泊1室当たり | 3 |
4-3. ウォルター シュピース パビリオン(3泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム C(ホテル) | 1 | 2 | 2018年07月15日(日) | 2018年08月31日(金) | $578.00 1泊1室当たり | 3 |
4-3. ウォルター シュピース パビリオン(3泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム C(ホテル) | 1 | 2 | 2018年09月01日(土) | 2018年12月19日(水) | $521.00 1泊1室当たり | 3 |
4-3. ウォルター シュピース パビリオン(3泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム C(ホテル) | 1 | 2 | 2018年12月20日(木) | 2019年01月05日(土) | $578.00 1泊1室当たり | 3 |
4-3. ウォルター シュピース パビリオン(3泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム C(ホテル) | 1 | 2 | 2019年01月06日(日) | 2019年03月31日(日) | $521.00 1泊1室当たり | 3 |
4-4. ウォルター シュピース パビリオン(4泊以上パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-1035479】 | 1ベッドルーム C(ホテル) | 1 | 2 | 2018年04月11日(水) | 2018年07月14日(土) | $516.00 1泊1室当たり | 4 |
4-4. ウォルター シュピース パビリオン(4泊以上パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-1035479】 | 1ベッドルーム C(ホテル) | 1 | 2 | 2018年07月15日(日) | 2018年08月31日(金) | $573.00 1泊1室当たり | 4 |
4-4. ウォルター シュピース パビリオン(4泊以上パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-1035479】 | 1ベッドルーム C(ホテル) | 1 | 2 | 2018年09月01日(土) | 2018年12月19日(水) | $516.00 1泊1室当たり | 4 |
4-4. ウォルター シュピース パビリオン(4泊以上パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-1035479】 | 1ベッドルーム C(ホテル) | 1 | 2 | 2018年12月20日(木) | 2019年01月05日(土) | $573.00 1泊1室当たり | 4 |
4-4. ウォルター シュピース パビリオン(4泊以上パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-1035479】 | 1ベッドルーム C(ホテル) | 1 | 2 | 2019年01月06日(日) | 2019年03月31日(日) | $516.00 1泊1室当たり | 4 |
5-1. プリ ル メイヨール(1泊〜・朝食無・送迎無) | 1ベッドルーム D(ホテル) | 1 | 2 | 2018年04月10日(火) | 2018年07月14日(土) | $628.00 1泊1室当たり | 1 |
5-1. プリ ル メイヨール(1泊〜・朝食無・送迎無) | 1ベッドルーム D(ホテル) | 1 | 2 | 2018年07月15日(日) | 2018年08月31日(金) | $685.00 1泊1室当たり | 1 |
5-1. プリ ル メイヨール(1泊〜・朝食無・送迎無) | 1ベッドルーム D(ホテル) | 1 | 2 | 2018年09月01日(土) | 2018年12月19日(水) | $628.00 1泊1室当たり | 1 |
5-1. プリ ル メイヨール(1泊〜・朝食無・送迎無) | 1ベッドルーム D(ホテル) | 1 | 2 | 2018年12月20日(木) | 2019年01月05日(土) | $685.00 1泊1室当たり | 1 |
5-1. プリ ル メイヨール(1泊〜・朝食無・送迎無) | 1ベッドルーム D(ホテル) | 1 | 2 | 2019年01月06日(日) | 2019年03月31日(日) | $628.00 1泊1室当たり | 1 |
5-2. プリ ル メイヨール(2泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム D(ホテル) | 1 | 2 | 2018年04月11日(水) | 2018年07月14日(土) | $649.00 1泊1室当たり | 2 |
5-2. プリ ル メイヨール(2泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム D(ホテル) | 1 | 2 | 2018年07月15日(日) | 2018年08月31日(金) | $706.00 1泊1室当たり | 2 |
5-2. プリ ル メイヨール(2泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム D(ホテル) | 1 | 2 | 2018年09月01日(土) | 2018年12月19日(水) | $649.00 1泊1室当たり | 2 |
5-2. プリ ル メイヨール(2泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム D(ホテル) | 1 | 2 | 2018年12月20日(木) | 2019年01月05日(土) | $706.00 1泊1室当たり | 2 |
5-2. プリ ル メイヨール(2泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム D(ホテル) | 1 | 2 | 2019年01月06日(日) | 2019年03月31日(日) | $649.00 1泊1室当たり | 2 |
5-3. プリ ル メイヨール(3泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム D(ホテル) | 1 | 2 | 2018年04月11日(水) | 2018年07月14日(土) | $641.00 1泊1室当たり | 3 |
5-3. プリ ル メイヨール(3泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム D(ホテル) | 1 | 2 | 2018年07月15日(日) | 2018年08月31日(金) | $698.00 1泊1室当たり | 3 |
5-3. プリ ル メイヨール(3泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム D(ホテル) | 1 | 2 | 2018年09月01日(土) | 2018年12月19日(水) | $641.00 1泊1室当たり | 3 |
5-3. プリ ル メイヨール(3泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム D(ホテル) | 1 | 2 | 2018年12月20日(木) | 2019年01月05日(土) | $698.00 1泊1室当たり | 3 |
5-3. プリ ル メイヨール(3泊パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム D(ホテル) | 1 | 2 | 2019年01月06日(日) | 2019年03月31日(日) | $641.00 1泊1室当たり | 3 |
5-4. プリ ル メイヨール(4泊以上パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム D(ホテル) | 1 | 2 | 2018年04月11日(水) | 2018年07月14日(土) | $636.00 1泊1室当たり | 4 |
5-4. プリ ル メイヨール(4泊以上パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム D(ホテル) | 1 | 2 | 2018年07月15日(日) | 2018年08月31日(金) | $693.00 1泊1室当たり | 4 |
5-4. プリ ル メイヨール(4泊以上パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム D(ホテル) | 1 | 2 | 2018年09月01日(土) | 2018年12月19日(水) | $636.00 1泊1室当たり | 4 |
5-4. プリ ル メイヨール(4泊以上パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム D(ホテル) | 1 | 2 | 2018年12月20日(木) | 2019年01月05日(土) | $693.00 1泊1室当たり | 4 |
5-4. プリ ル メイヨール(4泊以上パッケージ・朝食/送迎/★特典付★)【予約コード:CAG-H065-103479】 | 1ベッドルーム D(ホテル) | 1 | 2 | 2019年01月06日(日) | 2019年03月31日(日) | $636.00 1泊1室当たり | 4 |
あなたの体験・ご感想を最初に投稿しませんか?
件名: ホテル トゥグ バリ (Hotel Tugu Bali)
<本サイトの画像やテキストなど全てのコンテンツについて無断転載は固くお断り申し上げます>